AVA 通用安卓機 | |||||
規格 | 型號 | X723 | X732 | X746 | X781K |
核心數量 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | |
時脈速度 | 1.6GHz | 1.8GHz | 2.0GHz | 2.0GHz | |
RAM運行記憶體 | 2G | 3G | 4G | 8G | |
ROM內存記憶體 | 32G | 32G | 64G | 128G | |
系統 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | |
屏幕尺寸 | 9吋/10吋 | 9吋/10吋 | 9吋/10吋 | 9吋/10吋 | |
螢幕解析度 | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 2000*1200 | |
觸控面板 | 2.5D 鋼化玻璃防刮面板 ,高畫質全平面電容式觸控螢幕 | ||||
雙畫面同屛顯示 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
導航 | 樂客導航/PAPAGO/Polnav(三選一) , GOOGLE 地圖導航 | ||||
UI | 極簡化 UI | 極簡化 UI | 極簡化 UI | 極簡化 UI | |
語音 | 支援GOOGLE 聲控語音搜尋 | ||||
USB | 兩組USB | 三組USB | 三組USB | 三組USB | |
藍芽 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
鏡像 | 安卓系統雙向互聯/ 蘋果IOS 系統單向手機鏡像 | ||||
CARPLAY | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
Android Auto | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
EQ | DSP 32 段圖形EQ 等化器 | ||||
影像輸入 | AUX 1組 | AUX 1組 | AUX 1組 | AUX 1組 | |
影像輸出(選配) | AV/HDMI | AV/HDMI | AV/HDMI | AV/HDMI | |
倒車輸入格式 | AHD/TVI/CVBS | AHD/TVI/CVBS | AHD/TVI/CVBS | AHD/TVI/CVBS | |
WIFI | 內置WIFI,支持手機WIFI熱點 | ||||
環景 | 不支援 | 選配(價格另計) | 選配(價格另計) | 選配(價格另計) | |
Google Play | 支援Google Play APP下載,可觀看網路電視/YouTube等 |
安卓機, HONDA, AVA
[AVA Audio] HONDA FIT 專用機 2014~2020 安卓機
AVA 安卓機
安卓版本:10
高階8核心處理器
IPS 2.5D 鋼化玻璃防刮面板
高畫質全平面電容式觸控螢幕
支援AppleCarPlay
正版車規衛星導航、線上更新、即時路況
內建DSP 32段圖形EQ等化器、低音加強、立體環繞音效
雙USB/藍芽免持音樂播放